Se você está meio perdido de quem vai ou não vai jogar a World Baseball Classic (WBC), eu fiz uma matéria sobre como cada franquia da MLB estará ajudando nesse torneio. Os nomes listados são alguns atletas que tem apresentaram bom desempenho na MLB na temporada passada. Os nomes foram escolhidos por mim, então se agluém tiver outra opinião, fique a vontade.
Algumas estatísticas ficaram de fora, foi mais para situar o leitor e fã do esporte.
Lembrando também que hoje foram definidos os roster oficias para o WBC. Caso você queira ver ele por completo clique aqui.
| 08 Atletas | Felipe Lopez SS (0.283 – 6HR e 46RBI) – PUR Tony Pena RP (4.34ERA – 3W-2L – 23H) – DOM
|
| 10 Atletas | Jorge Campillo SP (3.91ERA – 8W-7L) – MEX Chipper Jones 3B (0.364 – 22HR – 75RBI) – USA Brian McCann C (0.301 – 23HR – 87RBI) – USA Javier Vazquez SP (4.67ERA – 12W-16L) – PUR
|
| 04 Atletas | Jeremy Guthrie SP (3.63ERA – 10W-12L) – Melvin Mora 3B (0.285 – 23HR – 104RBI) – VEN
|
| 14 Atletas | Daisuke Matsuzaka SP (2.90ERA – 18W-3L) – JPN Dustin Pedroia 2B (0.326 – 17HR – 83RBI) – USA Kevin Youkilis 1B (0.312 – 29HR – 115RBI) – USA David Ortiz DH (0.264 – 23HR – 89RBI) – DOM Jason Bay LF (0.286 – 31HR – 101RBI) - CAN
|
| 07 Atletas | Ted Lilly SP (4.09ERA – 17W-9L) – Carlos Zambrano SP (3.91ERA – 14W-6L) – VEN Geovany Soto C (0.285 – 23HR – 86RBI) – PUR Kosuke Fukudome RF (0.257 – 10HR – 58RBI) – JPN
|
| 02 Atletas | Matt Thornton RP (2.67ERA – 5W-3L – 20H) –
|
| 09 Atletas | Edinson Volquez SP (3.21ERA – 17W-6L) – DOM Ramon Hernandez C (0.257 – 15HR – 65RBI) – VEN Willy Taveras CF (0.251 – 1HR – 26RBI – 68SB) – DOM Joey Votto 1B (0.297 – 24HR – 84RBI) – CAN
|
| 09 Atletas | Rafael Perez RP (3.54ERA – 4W-4L – 25H) – DOM Mark DeRosa 2B (0.285 – 21HR – 87RBI) – USA Shin-Soo Choo RF (0.309 – 14HR – 66RBI) – KOR Grady Sizemore CF(0.268 – 33HR – 90RBI) –
|
| 06 Atletas | Ubaldo Jimenez SP (3.99ERA – 12W-12L) – DOM Chris Iannetta C (0.264 – 18HR – 65RBI) – Brad Hawpe RF (0.283 – 25HR – 85RBI) – USA
|
| 09 Atletas | Armando Galarraga SP (3.73ERA – 13W-7L) – VEN Miguel Cabrera 1B (0.292 – 37HR – 127RBI) – VEN Carlos Guillen 3B (0.286 – 10HR – 54RBI) – VEM Curtis Granderson CF (0.280 – 22HR – 66RBI) – USA Magglio Ordonez RF (0.317 – 21HR – 103RBI) – VEN
|
| 07 Atletas | Jorge Cantu #3 3B (0.277 – 29HR – 95RBI) – MEX Hanley Ramirez #2 SS (0.301 – 33HR – 67RBI) – DOM
|
| 06 Atletas | Roy Oswalt SP (3.54ERA – 17W-10L) – USA Miguel Tejada SS (0.283 – 13HR – 66RBI) – DOM Carlos Lee LF (0.314 – 28HR – 100RBI) – PAN
|
| 07 Atletas | Joakim Soria #48 RP (1.60ERA – 42SV) – MEX Mike Aviles #30 SS (0.325 – 10HR – 51RBI) – USA Jose Guillen #11 RF (0.264 – 20HR – 97RBI) – DOM Mark Teahen #24 RF (0. .255 – 15HR – 59RBI) – CAN
|
| 09 Atletas | Jose Arredondo RP (1.62ERA – 10W-2L – 16H) – DOM Brian Fuentes RP (2.73ERA – 30SV) – USA Scot Shields RP (2.70ERA – 6W-4L – 31H) – Bobby Abreu RF (0.296 – 20HR – 100RBI) – VEN
|
| 05 Atletas | Jonathan Broxton RP (3.13ERA – 13H – 14SV) – USA Russell Martin C (0.280 – 13HR – 69RBI) – CAN
|
| 07 Atletas | Ryan Braun LF (0.285 – 37HR – 106RBI) –
|
| 12 Atletas | Joe Nathan RP (1.33ERA – 39SV) – USA Justin Morneau 1B (0.300 – 23HR – 129RBI) – CAN
|
| 15 Atletas | Oliver Perez SP (4.22ERA – 10W-7L) – MEX Francisco Rodriguez RP (2.24ERA – 62SV) – VEN Carlos Delgado 1B (0.271 – 38HR – 115RBI) – PUR Jose Reyes SS (0.297 – 16HR – 68RBI – 56SB) – DOM David Wright 3B (0.302 – 33HR – 124RBI) – Carlos Beltran CF (0.284 – 27HR – 112RBI) – PUR
|
| 10 Atletas | Damaso Marte RP (4.02ERA – 5W-3L – 25H) – DOM Derek Jeter SS (0.300 – 11HR – 69RBI) – USA Robinson Cano 2B (0.271 – 14HR – 72RBI) – DOM Alex Rodriguez 3B (0.302 – 35HR – 103RBI) – DOM
|
| 02 Atletas | Brad Ziegler RP (1.06ERA – 3W-0L – 9H – 11SV) – USA
|
| 07 Atletas | Jimmy Rollins SS (0.277 – 11HR – 59RBI) – Matt Stairs RF (0.252 – 13HR – 49RBI) – CAN
|
| 08 Atletas | Ramon Vazquez 3B (0.290 – 6HR – 40RBI) – PUR
|
| 09 Atletas | Jake Peavy SP (2.85ERA – 10W-11L) – Scott Hairston CF (0.248 – 17HR – 31RBI) – MEX Adrian Gonzalez 1B (0.279 – 36HR - 119HR -RBI) – MEX
|
| 02 Atletas | Jonathan Sanchez #53 SP (5.01ERA – 9W-12L) – PUR
|
| 12 Atletas | Felix Hernandez SP (3.45ERA – 9W-11L) – VEN Adrian Beltre 3B (0.266 – 25HR – 77RBI) – DOM Jose Lopez 2B (0.297 – 17HR – 89RBI) – VEN Ichiro Suzuki RF (0.310 – 6HR – 42RBI – 43SB) – JPN
|
| 05 Atletas | Yadier Molina C (0.304 – 7HR – 56RBI) – PUR
|
| 03 Atletas | J.P. Howell RP (2.22ERA – 6W-1L – 14H) – USA Akinori Iwamura 2B (0.274 – 6HR – 48RBI) – JPN Willy Aybar 3B (0.253 – 10HR – 33RBI) – DOM
|
| 03 Atletas | Nelson Cruz #17 RF (0.330 – 7HR – 26RBI) – DOM
|
| 07 Atletas | B.J. Ryan RP (2.95ERA – 32SV) – USA Jose Bautista 3B (0.238 – 15HR – 54RBI) – DOM Rod Barajas C (0.249 – 11HR – 49RBI) – MEX Alex Rios RF (0.291- 15HR – 79RBI) – PUR
|
| 02 Atletas | Saul Rivera RP (3.96ERA – 5W-6L – 17H) – PUR
|
USA: Estados Unidos
DOM: República Dominicana
PUR: Porto Rico
MEX: México
VEN: Venezuela
PAN: Panamá
JPA: Japão
KOR: Coréia
CAN: Canadá
Muitas atletas ficaram de fora, que poderiam ajudar e muito seus países nesse torneio, como o Pitcher da Venezuela Santana, da República Dominicana Pujols e Guerrero dentro outros.
Espero que tenham gostado, fiquem a vontade para criticar.






























1 comentários:
Bom trabalho Felipe .. !
Postar um comentário